欢迎来到taptap点点体育彩票!
服务热线:13717023088
产品分类
Cassification
相关文章
Articles
产品展示/ Product display
Viscomate 系列是一款振动粘度计,可让您在实验室或控制室的桌面上轻松快速地测量粘度。● 只需少量样品(根据条件最少约1ml,只需将检测终端浸入液体中即可在任何容器中进行测量。● 清洁只需擦拭检测终端即可。SEKONIC世光 振动式 精品 粘度计VM
产品型号:VM-10A
厂商性质:经销商
更新时间:2024-11-22
访 问 量:859
立即咨询
联系电话:
SEKONIC世光 振动式 精品 粘度计VM
SEKONIC世光 振动式 精品 粘度计VM
![]()
![]()
![]()

![]()
| 模型 | VM-10A | ||
|---|---|---|---|
| 测量方法 | 振动类型 | ||
| 粘度测量范围 | L | 0.40~1,000mPa.s | |
| 中号 | 10~5,000mPa.s | ||
| M.H. | 0.50~30.0帕·秒 | ||
| H | 10~500帕·秒 | ||
| 粘度精度 | 测量值的±5%*1 | ||
| 粘度重复性 | 测量值的±2%*1 | ||
| 温度测量范围 | 没有温度计。 | ||
| 校准方法 | 使用粘度计校准用标准溶液进行比较校准(JIS Z 8809-2011) | ||
| 显示粘度 | LCD 3位显示(不包括小数点) | ||
| 设备使用环境 | 10~40℃,20~80%RH(除接液部件外无凝露) | ||
| 模拟输出 | 无模拟输出 | ||
| 数字输出 | RS-232C接口输出 | ||
| 电源适配器 | 输出 DC9V 2600mA 输入 AC100~240V 50/60Hz 0.6A | ||
| 外部尺寸和质量 | 探测 | PR-10 | 36×220×170[mm] 约0.6kg |
| 控制器 | 虚拟机-10 | W110×H190×D230[mm] 约1.2kg | |
| 配件 | 连接电缆 | ||
| 专用展台 | |||
| 仅交流适配器 | |||
| 手提箱 | |||
| 操作说明 | |||
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

联系邮箱:wc@tamasaki.com

公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2025 taptap点点体育彩票版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网